К111 для товарной рыбы 40кг
1820 ₽
К-111
| Показатели качества комбикорма-концентрата для карповых рыб (массой свыше 50 г) К-111 | Дополнительно введено БАВ в 1 кг комбикорма, не менее | ||||
| Наименование | Ед. изм. | Наименование | Ед. изм. | ||
| Сырой протеин | % | 23 | Витамин А | тыс. МЕ | 8 |
| Сырой жир | % | 3,5 | Витамин B1 | мг | 10 |
| Сырая клетчатка | % | 8,0 | Витамин B2 | мг | 6 |
| Лизин | % | 1,2 | Витамин B3 | мг | 20 |
| Метионин | % | 0,65 | Витамин B6 | мг | 25 |
| Метионин+цистин | % | 0,6 | Витамин B12 | мг | 0,03 |
| Треонин | % | 0,75 | Витамин D3 | тыс. МЕ | 1,8 |
| Ca | % | 0,3 | Железо | мг | 10 |
| P | % | 1,2 | Марганец | мг | 10 |
| Вид комбикорма: гранулы
В составе рецепта: пшеница, шрот подсолнечный, масло растительное, известняковая мука, монокальций фосфат, комплексная кормовая добавка для рыбы (витамины + микроэлементы) |
Цинк | мг | 18 | ||
| Медь | мг | 2,5 | |||
| Кобальт | мг | 0,2 | |||
| Селен | мг | 0,25 | |||





